| Подробная спецификация продукта | |||||||||
| Имя | ПП | Модель | P120GHQ | Цвет внешнего вида | Натуральный цвет | ||||
| обработка Техника | Литье под давлением | ||||||||
| производительность особенность | Сверхвысокая твердость, превосходная ударная вязкость, низкая усадка, хорошая стабильность размеров, легкое подбор цвета и формование. | ||||||||
| экологический защита класс | ROHS、SGS | ||||||||
| Заполнение/улучшение | армирование стекловолокном | ||||||||
| приложение | Электрические компоненты, кронштейны, автозапчасти, детали водяного насоса, винтовые лопасти, мебельные аксессуары и т. Д. | ||||||||
| обработка условия | инъекция отливка | ||||||||
| Эксплуатационные технические параметры | |||||||||
| основной производительность | Тестовый элемент | Условия испытания | метод испытаний | тест данные | Единица данных | ||||
| плотность |
ASTM D-792 | 1.036 | г/см3 | ||||||
| Скорость текучести расплава | 230°C/2,16 кг | ASTM D-1238 | 10 | г/10 мин | |||||
| сокращениескорость | Внутренний метод | 1.1-1.3 | % | ||||||
| Твердость по Роквеллу | Измерение R | ASTM D-785 | 118 | R | |||||
| Механические характеристики | Прочность на разрыв | ASTM D-638 | 52 | Мпа | |||||
| гибка сила | 23°C | ASTM D-638 | 74 | Мпа | |||||
| удлинение при разрыве | ASTM D-638 | 5 | % | ||||||
| гибка модуль | 23°C | ASTM D-790A | 3300 | Мпа | |||||
| Ударная вязкость подвесной балки с надрезом |
23°C | ASTM D-256 | 10 | кДж/㎡ | |||||
| термический производительность | искажение температура | 1,8 МПа,неотожженный | ASTM D-648 | 120 | °С | ||||
| Температура размягчения микрокарты |
ИСО306 | 150 | °С | ||||||
| электрический производительность | CTI | РЕШЕНИЕ А | IEC60112 | / | V | ||||
| том сопротивление | 23°C 50% относительной влажности | ASTM D-257 | / | ОМ-СМ | |||||
| воспламеняемость | Рейтинг UL | 1,60 мм | УЛ 94 | НВ | |||||
| 3,20 мм | УЛ 94 | НВ | |||||||
| Воспламеняемость Нормальная толщина 1,60 мм (1,50 мм UL) | ISO1210 UL94 | НВ | |||||||
| Примечание: Вышеуказанные эталонные значения битовых данных обработки, пожалуйста, отрегулируйте в соответствии с фактическими условиями производства и обработки. | |||||||||


.jpg)