| Подробная спецификация продукта | |||||||||
| Имя | ПП | Модель | П258КТ | Цвет внешнего вида | Натуральный цвет | ||||
| обработка Техника | Литье под давлением | ||||||||
| производительность особенность | Высокая ударная вязкость, хорошая ударопрочность при низких температурах и хороший баланс ударной вязкости, легкое подбор цвета, легкое формование | ||||||||
| экологический защита класс | ROHS、SGS | ||||||||
| Заполнение/улучшение | Сорт минерального наполнения |
||||||||
| приложение | Аксессуары для бытовой техники, упаковочные материалы, игрушки, аксессуары для багажа, автоаксессуары, кухонные аксессуары и т.д. | ||||||||
| обработка условия | инъекция отливка | ||||||||
| Эксплуатационные технические параметры | |||||||||
| основной производительность | Тестовый элемент | Условия испытания | метод испытаний | тест данные | Единица данных | ||||
| плотность |
ASTM D-792 | 1.185 | г/см3 | ||||||
| Скорость текучести расплава | 230°C/2,16 кг | ASTM D-1238 | 11 | г/10 мин | |||||
| сокращениескорость | Внутренний метод | 1.3-1.4 | % | ||||||
| Твердость по Роквеллу | Измерение R | ASTM D-785 | 98 | R | |||||
| Механические характеристики | Прочность на разрыв | ASTM D-638 | 15 | Мпа | |||||
| гибка сила | 23°C | ASTM D-638 | 20 | Мпа | |||||
| удлинение при разрыве | ASTM D-638 | 83 | % | ||||||
| гибка модуль | 23°C | ASTM D-790A | 1107 | Мпа | |||||
| Ударная вязкость подвесной балки с надрезом |
23°C | ASTM D-256 | 15 | кДж/㎡ | |||||
| термический производительность | искажение температура | 1,8 МПа,неотожженный | ASTM D-648 | 115 | °С | ||||
| Температура размягчения микрокарты |
ИСО306 | 152 | °С | ||||||
| электрический производительность | CTI | РЕШЕНИЕ А | IEC60112 | / | V | ||||
| том сопротивление | 23°C 50% относительной влажности | ASTM D-257 | / | ОМ-СМ | |||||
| воспламеняемость | Рейтинг UL | 1,60 мм | УЛ 94 | НВ | |||||
| 3,20 мм | УЛ 94 | НВ | |||||||
| Воспламеняемость Нормальная толщина 1,60 мм (1,50 мм UL) | ISO1210 UL94 | НВ | |||||||
| Примечание: Вышеуказанные эталонные значения битовых данных обработки, пожалуйста, отрегулируйте в соответствии с фактическими условиями производства и обработки. | |||||||||


.jpg)