Безгалогенный огнестойкий полипропилен PP P420VF
| Подробная спецификация продукта | |||||||||
| Имя | ПП | Модель | П420ВФ | Цвет внешнего вида | Натуральный цвет | ||||
| обработка Техника | Литье под давлением | ||||||||
| производительность особенность | Не содержит галогенов, огнестойкий, не каплевидный, 0,8 мм, огнестойкий, V0, закаленная проволока накаливания, 750 ° C | ||||||||
| экологический защита класс | ROHS、SGS | ||||||||
| Заполнение/улучшение | / | ||||||||
| приложение | Высококачественные электронные/электрические компоненты, кронштейны, автозапчасти и т.д. |
||||||||
| обработка условия | инъекция отливка | ||||||||
| Эксплуатационные технические параметры | |||||||||
| основной производительность | Тестовый элемент | Условия испытания | метод испытаний | тест данные | Единица данных | ||||
| плотность |
ASTM D-792 | 1.035 | г/см3 | ||||||
| Скорость текучести расплава | 230°C/2,16 кг | ASTM D-1238 | 10 | г/10 мин | |||||
| сокращениескорость | Внутренний метод | 1.5-1.7 | % | ||||||
| Твердость по Роквеллу | Измерение R | ASTM D-785 | 105 | R | |||||
| Механические характеристики | Прочность на разрыв | ASTM D-638 | 20 | Мпа | |||||
| гибка сила | 23°C | ASTM D-638 | 28 | Мпа | |||||
| удлинение при разрыве | ASTM D-638 | 28 | % | ||||||
| гибка модуль | 23°C | ASTM D-790A | 1340 | Мпа | |||||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 6 | кДж/㎡ | |||||
| термический производительность | искажение температура | 1,8 МПа,неотожженный | ASTM D-648 | 120 | °С | ||||
| Температура размягчения микрокарты |
ИСО306 | 160 | °С | ||||||
| электрический производительность | CTI | РЕШЕНИЕ А | IEC60112 | / | V | ||||
| том сопротивление | 23°C 50% относительной влажности | ASTM D-257 | / | ОМ-СМ | |||||
| воспламеняемость | Рейтинг UL | 1,60 мм | УЛ 94 | Выпуск V0 | Капельный тип | ||||
| 3,20 мм | УЛ 94 | Выпуск V0 | Капельный тип | ||||||
| Воспламеняемость Нормальная толщина 1,60 мм (1,50 мм UL | ISO1210 UL94 | Выпуск V0 | Капельный тип | ||||||
| Примечание: Вышеуказанные эталонные значения битовых данных обработки, пожалуйста, отрегулируйте в соответствии с фактическими условиями производства и обработки. | |||||||||


.jpg)