Огнестойкий полипропилен PP FB51A
| Подробная спецификация продукта | |||||||||
| Имя | ПП | Модель | FB51A | Цвет внешнего вида | Натуральный цвет | ||||
| обработка Техника | Литье под давлением | ||||||||
| производительность особенность | Огнестойкий класс V0, высокая текучесть, легко подбирается по цвету. |
||||||||
| экологический защита класс | ROHS、SGS | ||||||||
| Заполнение/улучшение | / | ||||||||
| приложение | Электронные/электрические детали, автозапчасти. |
||||||||
| обработка условия | инъекция отливка | ||||||||
| Эксплуатационные технические параметры | |||||||||
| основной производительность | Тестовый элемент | Условия испытания | метод испытаний | тест данные | Единица данных | ||||
| плотность |
ASTM D-792 | 0.902 | г/см3 | ||||||
| Скорость текучести расплава | 230°C/2,16 кг | ASTM D-1238 | 16 | г/10 мин | |||||
| сокращениескорость | Внутренний метод | 1.4-1.7 | % | ||||||
| Твердость по Роквеллу | Измерение R | ASTM D-785 | 105 | R | |||||
| Механические характеристики | Прочность на разрыв | ASTM D-638 | 34 | Мпа | |||||
| гибка сила | 23°C | ASTM D-638 | 30 | Мпа | |||||
| удлинение при разрыве | ASTM D-638 | 14 | % | ||||||
| гибка модуль | 23°C | ASTM D-790A | 1220 | Мпа | |||||
| Ударная вязкость подвесной балки с надрезом |
23°C | ASTM D-256 | 6 | кДж/㎡ | |||||
| термический производительность | искажение температура | 1,8 МПа,неотожженный | ASTM D-648 | 122 | °С | ||||
| Температура размягчения микрокарты |
ИСО306 | 145 | °С | ||||||
| электрический производительность | CTI | РЕШЕНИЕ А | IEC60112 | / | V | ||||
| том сопротивление | 23°C 50% относительной влажности | ASTM D-257 | / | ОМ-СМ | |||||
| воспламеняемость | Рейтинг UL | 1,60 мм | УЛ 94 | Выпуск V0 | Капельный тип | ||||
| 3,20 мм | УЛ 94 | Выпуск V0 | Капельный тип | ||||||
| Воспламеняемость Нормальная толщина 1,60 мм (1,50 мм UL) | ISO1210 UL94 | Выпуск V0 | Капельный тип | ||||||
| Примечание: Вышеуказанные эталонные значения битовых данных обработки, пожалуйста, отрегулируйте в соответствии с фактическими условиями производства и обработки. | |||||||||


.jpg)