| Подробная спецификация продукта | ||||||||||
| Имя | ПП | Модель | П410ГФ | Цвет внешнего вида | Натуральный цвет | |||||
| технологическая техника | Литье под давлением | |||||||||
| Характеристика производительности | Безгалогенный антипирен без капель 0,8 мм антипирен V0 усиленный усиленный класс накаливания 750 градусов |
|||||||||
| Класс защиты окружающей среды | ROHS、SGS | |||||||||
| Заполнение/улучшение | / | |||||||||
| приложение | Высококачественные электронные/электрические компоненты, кронштейны, автозапчасти и т.д. | |||||||||
| Условия обработки | литье под давлением | |||||||||
| Эксплуатационные технические параметры | ||||||||||
| Базовая производительность | Тестовый элемент | Условия испытания | метод испытаний | Данные испытаний | Единица данных | |||||
| плотность | ASTM D-792 | 1.095 | г/см3 | |||||||
| Скорость текучести расплава | 230°C/2,16 кг | ASTM D-1238 | 13 | г/10 мин | ||||||
| Усадка | Внутренний метод | 1.3-1.5 | % | |||||||
| Твердость по Роквеллу | Измерение R | ASTM D-785 | 110 | R | ||||||
| Механические характеристики | Прочность на разрыв | ASTM D-638 | 32 | Мпа | ||||||
| Прочность на изгиб | 23°C | ASTM D-638 | 30 | Мпа | ||||||
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D-638 | 16 | % | |||||||
| Модуль упругости при изгибе | 23°C | ASTM D-790A | 1370 | Мпа | ||||||
| Ударная вязкость по Изод с надрезом | 23°C | ASTM D-256 | 5 | кДж/㎡ | ||||||
| Тепловые характеристики | Температура тепловой деформации | 1,8 МПа, неотожженный | ASTM D-648 | 130 | °С | |||||
| Температура размягчения микрокарты | ИСО306 | 152 | °С | |||||||
| Электрические характеристики | CTI | РЕШЕНИЕ А | IEC60112 | / | V | |||||
| Объемная стойкость | 23°C 50% относительной влажности | ASTM D-257 | / | ОМ-СМ | ||||||
| воспламеняемость | Класс огнестойкости UL | 1,60 мм | УЛ 94 | Выпуск V0 | Капельный тип | |||||
| 3,20 мм | УЛ 94 | Выпуск V0 | Капельный тип | |||||||
| Воспламеняемость Нормальная толщина 1,60 мм (1,50 мм UL | ISO1210 UL94 | Выпуск V0 | Капельный тип | |||||||
| Примечание: Вышеуказанные эталонные значения битовых данных обработки, пожалуйста, отрегулируйте в соответствии с фактическими условиями производства и обработки. | ||||||||||


.jpg)